COOPSERVICE
Area geografica | Sud |
Settore | Servizi |
Tipologia | Sviluppo |
Anno di costituzione | 1981 |
Valore della Produzione | 300 €/000 - 2023 |
Patrimonio Netto | 900 €/000 - 2023 |
Addetti | 9 |
Descrizione | ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA SPECIALIZZATA DI EDIFICI E DI IMPIANTI MACCHINARI INDUSTRIALI |
Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
Partecipazione |
Importo: 110 €/000
|
CONTATTI
Regione | Sicilia |
Provincia | Siracusa (SR) |
Città | Siracusa |
Indirizzo | Viale Scala Greca, 284/A |
Telefono | 0931756553 |
Sito web | https://coopservice.net/news/ |