CLARABELLA
Area geografica | Nord |
Settore | Sociale |
Tipologia | Sviluppo |
Anno di costituzione | 2002 |
Valore della Produzione | 2000 €/000 - 2023 |
Patrimonio Netto | 1200 €/000 - 2023 |
Addetti | 21 |
Descrizione | CONDUZIONE DI AZIENDA AGRICOLA, COLTIVAZIONE ORTOFRUTTICOLA E DELL'OLIO SVOLTA NELLA PROVIN CIA DI BRESCIA; COLTIVAZIONI FLORICOLE E DI PIANTE ORNAMENTALI IN SERRA, COLTURE MISTE VITICOLE; TENUTA CANTINE E VIGNETI; AGRITURISMO E FATTORIA |
Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
Prestito subordinato |
Importo: 70 €/000
|
Partecipazione |
Importo: 80 €/000
|
Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
Finanziamento |
Importo: 400 €/000
|
CONTATTI
Regione | Lombardia |
Provincia | Brescia (BS) |
Città | Iseo |
Indirizzo | Via delle Polle, 1800 |
Telefono | 0309821902 |
Sito web | www.cascinaclarabella.it |