ALAMBICCO
Area geografica | Nord |
Settore | Sociale |
Tipologia | Sviluppo |
Anno di costituzione | 1996 |
Valore della Produzione | 3200 €/000 - 2023 |
Patrimonio Netto | 860 €/000 - 2023 |
Addetti | 82 |
Descrizione | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILIASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI |
Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
Partecipazione |
Importo: 135 €/000
|
CONTATTI
Regione | Veneto |
Provincia | Padova (PD) |
Città | Conselve |
Indirizzo | Via Palù, 63 |
Telefono | 0495384993 |
Sito web | www.alambicco.net |